ELORRIOKO II. XAKE JAIALDIA
ELORRIOKO KONTSEILUPEAN, 2014ko azaroaren 9an.
XAKE JAIALDIAN PARTE HARTU ZUTEN NESKATO-MUTIKOEN ZERRENDA:
TXIKIAK
1 37 SEBAS MONTENEGRO ESP 6 18
2 13 EKAIN GALARZA ESP 5 22½
3 24 JABIER RIEZU ESP 5 21½
4 39 UNAI CALVO ESP 5 19
5 32 MARTIN AGIRREBEITIA ESP 4½ 20½
6 17 IBAI MOLPECERES ESP 4½ 20
7 34 OIER CORDON ESP 4 21
8 14 ENEKO PARDO ESP 4 20½
9 9 ARNAITZ EIZAGIRRE ESP 4 20
10 31 LUKEN GALARZA ESP 4 18½
11 8 ARITZ TEJO ESP 4 18
12 19 IBON MORENO ESP 4 17
13 27 JON ARIZMENDI ESP 4 15½
14 21 IKER ZORRAKIN ESP 3½ 17
15 42 XABIER GALLEGO ESP 3½ 16½
16 11 CESAR ESPEJO ESP 3½ 14½
17 22 IMANOL GONZALEZ ESP 3 18½
18 38 SERGIO SAVEDRA ESP 3 18
19 28 JON IBARRA ESP 3 17½
20 35 OIER VALLEJO ESP 3 16½
21 10 ASIER LOPEZ ESP 3 15½
22 43 XABIER SARMIENTO ESP 3 15
23 7 ARACELI ABENA ESP 3 14½
24 26 JON ANDER CRESPO ESP 3 13½
25 41 UNAI RUIZ ESP 3 12
26 25 JARA MARTINEZ ESP 3 11½
27 5 ANDER MOLPECERES ESP 2½ 19½
28 23 IVAN ILLARRAMENDI ESP 2½ 18½
29 20 IKER SANCHEZ ESP 2½ 17
30 1 AGER ABUIN ESP 2½ 11½
31 40 UNAI REDONDO ESP 2 17½
32 3 AITOR GONZALEZ ESP 2 17½
33 6 ANE GONZALEZ ESP 2 16½
34 12 DENIS ZUBIZARRETA ESP 2 15
35 36 PAULA HORNA ESP 2 14½
36 2 AIMAR MACARRON ESP 2 13½
37 16 GORKA ISLA ESP 1½ 16
38 4 ALIZE IGARZA ESP 1½ 12½
39 33 OHIAN CALVO ESP 1½ 11½
40 18 IBON LORO ESP 1 14½
41 15 ERIKA DE LA LAMA ESP 1 12½
S10
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 36 MANEX REGILLAGA ESP 6 19½
2 37 MAURO MENDEZ ESP 5 21½
3 16 DANI MUGICA ESP 5 19½
4 32 JULEN CARVAJAL ESP 4½ 19½
5 43 PEIO ARRUPE ESP 4½ 19½
6 1 AIMAR AMESCOA ESP 4½ 18½
7 24 IBAI ZORRILLA ESP 4½ 17
8 18 EDER GONZALEZ ESP 4 21½
9 6 AITOR MONEREO ESP 4 20½
10 42 PABLO MUGICA ESP 4 19
11 9 AMETS ZUBIZARRETA ESP 4 17½
12 35 MADDI ZUBIZARRETA ESP 4 15½
13 41 NIKOLAS KOFI ESP 4 15½
14 7 ALEXANDER MUNGIRAZ ESP 4 14½
15 44 RUBEN AZKONA ESP 3½ 15½
16 27 JOANA ILLARRAMENDI ESP 3½ 15
17 4 AITOR GALLEGO ESP 3 22½
18 11 ARITZ AMESCOA ESP 3 20
19 30 JON RAMOS ESP 3 19½
20 10 ANDONI INTXAUSTEGI ESP 3 19½
21 21 GALDER BENGOA ESP 3 18
22 38 MENCIA MONTES ESP 3 17
23 34 KIMETZ CARCOBA ESP 3 16½
24 13 AROA DE LA LAMA ESP 3 16½
25 39 MIKEL ISASI ESP 3 15
26 31 JOSU MARCOA ESP 3 15
27 46 YERAY ESCABIAS ESP 3 13½
28 12 ARITZ BRAVO ESP 3 13½
29 23 HODEI MARTINEZ ESP 2½ 16½
30 5 AITOR GARITAONANDIA ESP 2½ 15½
31 20 ENETZ QUINDIMIL ESP 2 17½
32 22 GONZALO ALONSO ESP 2 17
33 14 ASIER REDONDO ESP 2 17
34 40 NAROA GONZALEZ ESP 2 17
35 25 IKER BENAVIDES ESP 2 16½
36 45 SABIN ETXEBARRIA ESP 2 14
37 29 JON MONEREO ESP 2 13½
38 3 AITOR AGIRRE ESP 2 12
39 15 ASIER SOLAGUREN ESP 1 14½
40 26 IKER MACARRON ESP 1 13
41 28 JON ARANDO ESP 1 12½
42 8 AMAIA BRAVO ESP 0 12
S16
Rank SNo. Nombre FED Pts BUC
1 7 ARITZ EDER ELEXPE ESP 5½ 24
2 21 IGNACIO ZOCO ESP 5 21½
3 30 JOEL VELEZ ESP 5 21
4 13 ERLANTZ CABALLERO ESP 5 20½
5 28 IVAN ITURRALDE ESP 5 19
6 16 GORKA URIBE-ETXEBARRIA ESP 4½ 20
7 34 JOSU MANTEROLA ESP 4 21
8 4 ALBERTO GARCIA ESP 4 19½
9 6 ANDER TAFALL ESP 4 19½
10 42 SERGIO MUNILLA ESP 4 19
11 3 ALBERTO BERASATEGI ESP 4 18½
12 15 GORKA SAEZ ESP 4 18
13 41 PATRICIO HURTADO ESP 4 17½
14 44 UNAI RUIZ ESP 4 17
15 45 XABIER MARTIN ESP 4 16
16 11 CRISTIAN ALBERTO CRETU ESP 3½ 12
17 40 OIER ETXEBESTE ESP 3 20
18 38 MARKEL BECERRA ESP 3 19
19 10 IKER HURTADO ESP 3 18½
20 32 JORGE DELGADO ESP 3 17½
21 9 ASIER RAMOS ESP 3 17
22 26 ALEX MONEREO ESP 3 16½
23 17 HARRI LASA ESP 3 15
24 23 IMANOL RUIZ ESP 3 14½
25 27 IRENE GARCIA ESP 3 14½
26 35 JUAN DE LAS RIVAS ESP 3 14
27 19 IBAI BIDEGUREN ESP 3 14
28 25 IRATI URIBE ESP 3 14
29 31 JON ETXABE ESP 3 11
30 12 ENDIKA PEREDA ESP 2½ 15½
31 1 ADRIAN PEREIRA ESP 2 18½
32 5 ALMA CRESPO ESP 2 17
33 37 LEIRE DORREGARAY ESP 2 16
34 29 IÑIGO RUPEREZ ESP 2 15
35 18 IBAI ALONSO ESP 2 14½
36 39 MARVYN CYRIL ESP 2 13
37 14 GARBIÑE MORENO ESP 2 12
38 22 IKER SOJO ESP 1½ 16
39 46 XABIER URRUTIA ESP 1½ 15
40 2 AINHOA HORNA ESP 1½ 15
41 20 IBAI RIVERO ESP 1½ 12½
42 36 JULEN BRUNET ESP 1 16½
43 8 ASIER LORO ESP 1 14